A Disney anunciou hoje que suas assinaturas Disney+, Hulu e ESPN terão aumento de preço em dólar, o maior desde seu lançamento. O novo aumento vai começar a valer nos EUA no dia 8 de dezembro de 2022 e ainda não sabemos se, ou, quando, esse aumento vai refletir no mercado brasileiro. Junto a isso, ela anunciou um novo plano com anúncios “mais barato” (que será lançado no mesmo preço do atual plano sem anúncios) na plataforma. No fim, está será a nova tabela de preços dos serviços da Disney:
Assinaturas Standalone:
Assinatura | Plano | Mês | Ano |
Disney+ | Basic (Com anúncios) | $7.99 | N/A |
Premium (Sem anúncios) | $10.99 | $109.99 | |
Hulu | Basic (Com anúncios)** | $7.99 | $79.99 |
Premium (Sem anúncios)** | $14.99 | N/A | |
ESPN+ | Com anúncios* | $9.99 | $99.99 |
UFC PPV* | $74.99 (por evento) | ||
UFC PPV + Anual* | N/A | $124.98 |
Assinaturas Disney Bundle:
Assinatura | Plano | Mês |
Disney Bundle | Basic (Com anúncios): Disney+, Hulu | $9.99 |
Basic (Com anúncios): Disney+, Hulu, ESPN+ | $12.99 | |
Legado: Disney+ (Sem anúncios), Hulu (Com anúncios), ESPN+ (Com anúncios) | $14.99 | |
Premium: Disney+ (Sem anúncios), Hulu (Sem anúncios), ESPN+ (Com anúncios) | $19.99 |
Assinaturas Hulu + Live TV:
Assinatura | Plano | Mês |
Hulu + Live TV | Basic (Com anúncios): Disney+, Hulu, ESPN+ | $69.99 |
Legado: Disney+ (Sem anúncios), Hulu (Com anúncios), ESPN+ (Com anúncios) | $74.99 | |
Premium: Disney+ (Sem anúncios), Hulu (Sem anúncios), ESPN+ (Com anúncios) | $82.99 |
Fonte: Disney
Confira nosso canal no YouTube: